|
|||||
Rendimiento Tradicional | |||||
Escuadrón | Entidad | Puntaje | Infracciones | ||
1 | Rancho El Cócono | Morelos | 341 | -15 | |
2 | Charros de Morelia «Oro» | Michoacán | 333 | – | |
3 | Walter Herrera Ramírez | Tabasco | 314 | -8 | |
4 | Rancho La Necedad | Puebla | 307 | – | |
5 | Rancho San Martín | Jalisco | 301 | -21 | |
6 | Regionales de Guerrero | Guerrero | 298 | – | |
7 | Espuela de Zacatecas «B» | Zacatecas | 296 | – | |
8 | Rancho Los Álamos | Tlaxcala | 294 | -11 | |
9 | Regionales de Santiago | Nuevo León | 293 | -10 | |
10 | Apaseo El Grande | Guanajuato | 291 | -16 | |
11 | Rancho Chicón «Rojo» | Tabasco | 285 | – | |
12 | Santa Elena | Nuevo León | 282 | -26 | |
13 | Tres Ranchos «Osoco» | Puebla | 268 | -11 | |
14 | Hacienda Vieja | Baja California Sur | 266 | – | |
15 | Los Tamaulipecos «A» | Tamaulipas | 257 | -14 | |
16 | El Gran Azteca | Jalisco | 254 | -24 | |
17 | Treinta Caballeros de Córdoba | Veracruz | 253 | -16 | |
18 | Capilla de Tuxtla | Chiapas | 250 | -26 | |
19 | Hacienda de Guadalupe «B» | Nuevo León | 249 | -13 | |
20 | ExHacienda San Bartolo | Michoacán | 249 | – | |
21 | Venancio Ugalde de Tlalnepantla | Estado de México | 248 | – | |
22 | Charros de Polotitlán | Estado de México | 246 | -14 | |
23 | Espiritu Santo | Estado de Mexico | 241 | -17 | |
24 | Ganaderos de Veracruz | Estado de Mexico | 241 | -24 | |
25 | Charros de Colón | Querétaro | 239 | – | |
26 | José Eduardo Ochoa Reyes | Hidalgo | 225 | -7 | |
27 | Santa Rosa de Lima | Nuevo León | 224 | -8 | |
28 | Rancho El Cincuenta «Tradicional» | Veracruz | 224 | -16 | |
29 | Carlos Rincón Gallardo «Rojo» | Ciudad de México | 219 | -26 | |
30 | Regionales de Jalisco | Jalisco | 214 | -12 | |
31 | Estado Treinta y Dos | California EE. UU. | 195 | -23 | |
32 | Hacienda 454 | California EE. UU. | 192 | – | |
33 | Luis Hernández Ávila | Hidalgo | 182 | -36 | |
34 | Rancho El Cincuenta | Veracruz | 176 | -8 | |
35 | Herradura de Tuxtla | Chiapas | 173 | – | |
36 | Ignacio León Ornelas «Fundadores» | Guanajuato | 162 | -12 | |
37 | Rancho Cristo Negro | Chiapas | 157 | -24 | |
38 | Rancho San Rafael | Chiapas | 135 | – |
Escuadrón | Entidad | Puntaje | Infracciones | ||
1 | Tres Ases Villa Oro | Querétaro | 380 | ||
2 | Ganadera Santa Isabel | Puebla | 374 | – | |
3 | Unidos de Xico | Hidalgo | 291 | ||
4 | Valle de Saltillo | Coahuila | 243 | -15 |
Los comentarios están cerrados.