Alto Rendimiento | Rendimiento Tradicional | Escaramuzas | |||
Rendimiento Tradicional | |||||
Escuadrón | Entidad | Puntaje | Infracciones | ||
1 | Rancho El Cócono | Morelos | 341 | -15 | |
2 | Charros de Morelia «Oro» | Michoacán | 333 | – | |
3 | Santo Cristo | Coahuila | 331 | – | |
4 | Walter Herrera Ramírez | Tabasco | 314 | -8 | |
5 | Rancho La Necedad | Puebla | 307 | – | |
6 | San Miguel Tlalixtac | Oaxaca | 306 | – | |
7 | Rancho San Martín | Jalisco | 301 | -21 | |
8 | Santa María Coxtocán | Puebla | 300 | – | |
9 | Regionales de Guerrero | Guerrero | 298 | – | |
10 | Espuela de Zacatecas «B» | Zacatecas | 296 | – | |
11 | Rancho Los Álamos | Tlaxcala | 294 | -11 | |
12 | Regionales de Santiago | Nuevo León | 293 | -10 | |
13 | Apaseo El Grande | Guanajuato | 291 | -16 | |
14 | Puerta de Oro | Aguascalientes | 291 | – | |
15 | Rancho La Cañada | Estado de México | 290 | – | |
16 | Rancho Chicón «Rojo» | Tabasco | 285 | – | |
17 | Mezquital del Oro | California – EE. UU. | 285 | – | |
18 | Santa Elena | Nuevo León | 282 | -26 | |
19 | Hopis de Tabasco | Tabasco | 278 | – | |
20 | Rancho San Rafael «A» | Chiapas | 275 | – | |
21 | El Trébol de Comitán | Chiapas | 271 | – | |
22 | Tres Ranchos «Osoco» | Puebla | 268 | -11 | |
23 | Hacienda Vieja | Baja California Sur | 266 | – | |
24 | Pedregal del Bajío | Guanajuato | 262 | – | |
25 | Sebastián Curiel Fragoso | Estado de Mexico | 260 | – | |
26 | Los Tamaulipecos «A» | Tamaulipas | 257 | -14 | |
27 | El Gran Azteca | Jalisco | 254 | -24 | |
28 | Treinta Caballeros de Córdoba | Veracruz | 253 | -16 | |
29 | Capilla de Tuxtla | Chiapas | 250 | -26 | |
30 | Hacienda de Guadalupe «B» | Nuevo León | 249 | -13 | |
31 | ExHacienda San Bartolo | Michoacán | 249 | – | |
32 | Venancio Ugalde de Tlalnepantla | Estado de México | 248 | – | |
33 | Charros de Polotitlán | Estado de México | 246 | -14 | |
34 | Espiritu Santo | Estado de Mexico | 241 | -17 | |
35 | Ganaderos de Veracruz | Estado de Mexico | 241 | -24 | |
36 | Charros de Colón | Querétaro | 239 | – | |
37 | José Eduardo Ochoa Reyes | Hidalgo | 225 | -7 | |
38 | Charrería Lo Nuestro | Querétaro | 225 | – | |
39 | Conejos de Kancabchén | Yucatán | 224 | – | |
40 | Santa Rosa de Lima | Nuevo León | 224 | -8 | |
41 | Rancho El Cincuenta «Tradicional | Veracruz | 224 | -16 | |
42 | Carlos Rincón Gallardo «Rojo» | Ciudad de México | 219 | -26 | |
43 | Regionales de Jalisco | Jalisco | 214 | -12 | |
44 | Estado Treinta y Dos | California EE. UU. | 195 | -23 | |
45 | Rancho El Pirul | Guanajuato | 192 | – | |
46 | Hacienda 454 | California EE. UU. | 192 | – | |
47 | Regionales de Tijuana | Baja California | 189 | – | |
48 | Los Augustos de Campeche | Campeche | 182 | – | |
49 | Luis Hernández Ávila | Hidalgo | 182 | -36 | |
50 | Rancho El Cincuenta | Veracruz | 176 | -8 | |
51 | Herradura de Tuxtla | Chiapas | 173 | – | |
52 | Ignacio León Ornelas «Fundadore | Guanajuato | 162 | -12 | |
53 | Rancho Cristo Negro | Chiapas | 157 | -24 | |
54 | Rancho San Rafael «B» | Chiapas | 135 |
Alto Rendimiento | |||||
Escuadrón | Entidad | Puntaje | Infracciones | ||
1 | Tres Ases Villa Oro | Querétaro | 380 | – | |
2 | Ganadera Santa Isabel | Puebla | 374 | – | |
3 | Unidos de Xico | Hidalgo | 291 | – | |
4 | Hacienda Santa Catarina | Hidalgo | 271 | – | |
5 | Valle de Saltillo | Coahuila | 243 | -15 | |
6 | Los Tamaulipecos «B» | Tamaulipas | 223 | – | |
Escaramuzas Charras | |||||
Escaramuza | Entidad | Promedio | |||
1 | Mexiquense | Estado de México | 290.2 | ||
2 | Flor de San Juan Tolcayuca | Hidalgo | 289.0 | ||
3 | Charra del Tepeyac | Hidalgo | 280.4 | ||
4 | Regionales de Tecozautla | Hidalgo | 280.2 | ||
5 | Estrellas de la Huasteca | Veracruz | 279.4 | ||
6 | Las Peregrinas | Yucatán | 274.8 | ||
7 | Regionales de Xalapa «Rojo» | Veracruz | 274.6 | ||
8 | Sangre Charra | Hidalgo | 270.6 | ||
9 | Real del Valle | Chiapas | 266.8 | ||
10 | Villa del Carbón | Estado de México | 264.6 | ||
11 | El Encino | Jalisco | 262.8 | ||
12 | Charra de Manzanares | Coahuila | 261.2 | ||
13 | Camperas de Chiná | Campeche | 260.6 | ||
14 | Cinco de Mayo | Puebla | 258.8 | ||
15 | Las Tercas de Palenque | Chiapas | 257.4 | ||
16 | Las Gaviotas | Ciudad de México | 256.2 | ||
17 | Valentinas de La Picota | Durango | 253.8 | ||
18 | Las Gaviotas | Tlaxcala | 253.8 | ||
19 | Las Carmelitas | Campeche | 252.6 | ||
20 | Campireñas del Peñón | Ciudad de México | 252.4 | ||
21 | Real de Calpulli | Tlaxcala | 249.4 | ||
22 | México Mío «Altamira» | Estado de México | 249.4 | ||
23 | Las Patronas de Tapachula | Chiapas | 249.2 | ||
24 | Hacienda Santa Cruz | Campeche | 247.2 | ||
25 | Espuelas de Plata | Hidalgo | 246.6 | ||
26 | Nicté-Ha | Yucatán | 244.2 | ||
27 | Hacienda La Concha | Jalisco | 242.0 | ||
28 | Charra de Chiapas «Ámbar» | Chiapas | 240.8 | ||
29 | La Cuadra Muevetierra «Rojo» | Guanajuato | 240.8 | ||
30 | Charra del Pedregal «Rojo» | Ciudad de México | 240.0 | ||
31 | México Mío «La Querencia» | Estado de México | 239.8 | ||
32 | La Guadalupana de La Paz | Baja California Sur | 239.6 | ||
33 | Adelitas «Tradicional» | Puebla | 238.8 | ||
34 | Hacendadas de Kancabchén | Yucatán | 238.6 | ||
35 | Charra de Taiyari | Aguascalientes | 234.4 | ||
36 | Rancho El Centenario | San Luis Potosí | 225.2 | ||
37 | Alazanas de Reynosa | Tamaulipas | 209.2 | ||
38 | Tlaxcallan | Tlaxcala | 206.6 | ||
39 | Las Campiranas de Apaxco | Hidalgo | 203.8 | ||
40 | Real de Villa Cuauhtémoc | Estado de México | Descalificada |
Los comentarios están cerrados.