1 Fase Copa Tlaxcala 2016, Sede Granja La María | |||||||||||||
Lugar | Puntos | Nombre del Equipo | Estado | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM |
1 | 312 | Santa María Coxtocan «Campeón» | Pue. | 26 | 43 | 119 | 18 | 26 | 19 | 10 | 0 | 28 | 23 |
2 | 268 | Granja la María (Invitado) | Pue. | 30 | 21 | 85 | 17 | 28 | 25 | 0 | 39 | 2 | 21 |
3 | 266 | Charros de Puebla | Pue. | 35 | 0 | 83 | 7 | 16 | 11 | 18 | 25 | 48 | 23 |
4 | 254 | Compadres del Principado | Pue. | 32 | 0 | 66 | 2 | 27 | 27 | 20 | 23 | 42 | 15 |
5 | 245 | Rancho los Álamos | Tlax. | 40 | 0 | 90 | 1 | 26 | 26 | 10 | 25 | 4 | 23 |
6 | 229 | Charros de Huamantla | Tlax. | 25 | 18 | 106 | 1 | 18 | 0 | -1 | 0 | 39 | 23 |
7 | 136 | Tres Ranchos | Pue. | 27 | 0 | 42 | 2 | 22 | 26 | 11 | -16 | 0 | 22 |
Primera Charreada:
Tres Ranchos | Huamantla, A.C. | |||||
CC | Juan Rodriguez | 27 | CC | Humberto Bretón | 25 | |
PL | Enrique Osorio | 0 | PL | Fernando Rodriguez | 18 | |
CO | Luis Felipe Burgos | 18 | CO | Walter Albrecht | 32 | |
CO | Juan Rodriguez | 14 | CO | Max de Teresa | 37 | |
CO | Rigoberto Macías | 10 | CO | Francisco Rodriguez | 37 | |
JT | Gabriel Leal | 2 | JT | Roberto Lopez | 1 | |
LC | Gerardo Nares | 22 | LC | Fernando Rodriguez | 18 | |
PR | Enrique Osorio | 26 | PR | Juan Manuel Vazquez | 0 | |
JY | Gabriel Leal | 11 | JY | Ricardo Alcántara | -1 | |
MP | Enrique Osorio | -16 | MP | Francisco Rodriguez | 0 | |
MC | Gerardo Nares | 0 | MC | Juan Manuel Vazquez | 39 | |
PM | Gabriel Leal | 22 | PM | Saúl Valencia | 23 | |
Total | 136 | Total | 229 |
Santa Maria Coxtocan | Granja La María | |||||
CC | Ricardo Miguel | 26 | CC | Miguel Solana | 30 | |
PL | Jorge Blasco | 43 | PL | Agustín Peregrina | 21 | |
CO | Ricardo Miguel | 38 | CO | Eduardo de Teresa | 31 | |
CO | Jorge Blasco | 40 | CO | Juan Pablo Miranda | 39 | |
CO | Eduardo Osorio | 41 | CO | Eduardo Solana | 15 | |
JT | Eduardo Loreto | 18 | JT | Enrique Brigas | 17 | |
LC | Antonio Hernández | 26 | LC | Víctor Flores | 28 | |
PR | Carlos Rendón | 19 | PR | Ulises Valenzo | 25 | |
JY | Avizay Angulo | 10 | JY | Ernesto Velázquez | 0 | |
MP | Antonio Hernández | 0 | MP | Gerardo Solana | 39 | |
MC | Jorge Blasco | 28 | MC | Víctor Flores | 2 | |
PM | Avizay Angulo | 23 | PM | Ernesto Velázquez | 21 | |
Total | 312 | Total | 268 |
Segunda Charreada:
Charros de Puebla | Compadres del Principado | |||||
CC | Gabriel Osorio | 35 | CC | Humberto Arroniz | 32 | |
PL | Rodrigo Osorio | 0 | PL | Armando Rosete | 0 | |
CO | Jose Osorio | 32 | CO | Humberto Arroniz | 35 | |
CO | Fernando Loy | 27 | CO | Jaime Oropeza | 23 | |
CO | Eduardo Osorio | 24 | CO | Manuel Aramburo | 8 | |
JT | Raúl Macías | 7 | JT | Carlos Vazquez | 2 | |
LC | Fernando Loy | 16 | LC | Sergio Samperio | 27 | |
PR | Jose Osorio | 11 | PR | Armando Rosete | 27 | |
JY | Raúl Macías | 18 | JY | Braulio de la Cruz | 20 | |
MP | Jose Osorio | 25 | MP | Sergio Samperio | 23 | |
MC | Fernando Loy | 48 | MC | Armando Rosete | 42 | |
PM | Raúl Macías | 23 | PM | Carlos Vazquez | 15 | |
Total | 266 | Total | 254 |
Rancho los Álamos | ||
CC | Refugio Escamilla | 40 |
PL | Joaquín Garcia | 0 |
CO | Eduardo Bretón | 29 |
CO | Enrique Llaca | 35 |
CO | Mario Garza | 26 |
JT | Manuel Morales | 1 |
LC | Ignacio Ramírez | 26 |
PR | Jonathan Bretón | 26 |
JY | Jesús | 10 |
MP | Jonathan Bretón | 25 |
MC | Ignacio Ramírez | 4 |
PM | Omar Gutiérrez | 23 |
Total | 245 |
Individuales 1 Fase Copa Tlaxcala 2016, Sede Granja La María | ||||
Lugar | Suerte | Puntos | Charro | Equipo |
1 | CC | 40 | Refugio Escamilla | Rancho los Álamos |
1 | PL | 43 | Jorge Blasco | Santa Maria Coxtocan |
1 | CO | 41 | Eduardo Osorio | Santa Maria Coxtocan |
1 | JT | 18 | Eduardo Loreto | Santa Maria Coxtocan |
1 | LC | 28 | Víctor Flores | Granja la María |
1 | PR | 27 | Armando Rosete | Compadres del Principado |
1 | JY | 20 | Braulio de la Cruz | Compadres del Principado |
1 | MP | 39 | Gerardo Solana | Granja la María |
1 | MC | 48 | Fernando Loy | Charros de Puebla |
1 | PM | 23 | Avizay Angulo | Santa Maria Coxtocan |
La segunda Fase se tiene contemplada para el 27 y 28 de Febrero en Teziutlan.
Los comentarios están cerrados.