VIERNES 13 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana 12:00 HORAS | Tarde 15:30 HORAS | Noche 19:00 HORAS | |||||
1.- | CHARROS DE HACEM, HGO. | 4.- | FUERZA MEXIQUENSE, MÉX. | 7.- | CUENCA DE PAPALOAPAN, OAX. | ||
2.- | HDA. DE TRIANA, JAL. | 5.- | RANCHO LAS CUATAS, NAY. | 8.- | REG. DE JALISCO, JAL. | ||
3.- | VILLA DE GUADALUPE, TAB. | 6.- | RANCHO EL 50 «TRADICIONAL», VER. | 9.- | REG. DE SAN JULIAN GSP «A», JAL. | ||
SÁBADO 14 | |||||||
Mañana 12:00 HORAS | Tarde 15:30 HORAS | Noche 19:00 HORAS | |||||
10.- | TRES REGALOS, Q.ROO | 13.- | CHARROS DE JALISCO, JAL. | 16- | RANCHO AGUA SANTA, JAL. | ||
11.- | RANCHO EL PITAYO, QRO. | 14.- | TRES POTRILLOS, JAL. | 17.- | TAMAULIPECOS»B», TAMPS. | ||
12.- | HDA. DE TRIANA, ZAC. | 15.- | REG. DE TEXCOCO»B», MÉX. | 18.- | FRANCISCO I. MADERO. HGO. | ||
DOMINGO 15 | |||||||
Mañana 12:00 HORAS | Tarde 15:30 HORAS | ||||||
19.- | ACTOPAN, HGO. | 22.- | TAMARIZ CYM, PUE. | ||||
20.- | RANCHO LA BIZNAGA, MÉX. | 23.- | VALLE DE ANAHUAC, D.F. | ||||
21.- | HACIENDA DE GUADALUPE, N.L. | 24.- | CHARROS DEL PEDREGAL, D.F. |
Los comentarios están cerrados.