LISTA DE ESCARAMUZAS | ||||
EQUIPO | ESTADO | CAL. | ||
1 | EL TULIPAN | QUERETARO | 306.33 | NACIONAL JALISCO 2014 |
2 | SOLES DEL DESIERTO | CHIHUAHUA | 301.16 | |
3 | REENCUENTRO | CHIHUAHUA | 294 | |
4 | ALTEÑITAS DE GUADALAJARA | JALISCO | 293.33 | |
5 | FIESTA TAPATIA | DISTRITO FEDERAL | 287.66 | |
6 | RANCHO EL PORTZUELO | HIDALGO | 312.16 | ANIVERSARIO FMCH |
7 | CHARRA DEL PEDREGAL | DISTRITO FEDERAL | 312 | |
8 | CHARRA DE TUITAN | ZACATECAS | 310.5 | |
9 | RANCHO NUEVO DE POLOTITLÁN | ESTADO DE MÉXICO | 309.33 | CONSTITUCIÓN 2015 |
10 | CAMPEONA NACIONAL USA | USA | ||
11 | SEDE 1 | |||
12 | SEDE 2 | |||
13 | SEDE 3 | |||
LISTA | ||||
EQUIPO | ESTADO | CAL. | DESEMPATE | |
14 | SANTA MARÍA | YUCATÁN | 326.5 | |
15 | IXKELOTLA (CAMPEONA ESTATAL) | TABASCO | 320.5 | |
16 | RANCHO EL CALABOZO | TABASCO | 318.5 | |
17 | HACIENDA DE GUADALUPE | NUEVO LEÓN | 317.5 | |
18 | LA PURISIMA (CAMPEONA ESTATAL) | MICHOACAN | 315.5 | |
19 | INTERNACIONAL DE SALTILLO (CAMPEONA ESTATAL) | COAHUILA | 315 | |
20 | REINAS DE RANCHO ESCONDIDO | YUCATÁN | 314 | 92 IFRAC. |
21 | MEXIQUENSE (CAMPEONA ESTATAL) | EDO. MÉXICO | 314 | 98 IFRAC. |
22 | NICTE-HA | YUCATÁN | 312 | |
23 | CHARRA DEL PEDREGAL ROJO | DISTRITO FEDERAL | 311.5 | |
24 | BUGAMBILIAS | YUCATÁN | 311 | 98 IFRAC. |
25 | MARGARITAS «A» | JALISCO | 311 | 104 IFRAC. |
26 | RARAMURIS (CAMPEONA ESTATAL) | CHIHUAHUA | 310.5 | 93 IFRAC. |
27 | MÉXICO MÍO «LA QUERENCIA» | EDO. MÉXICO | 310.5 | 97 IFRAC. |
28 | MISIONERAS (CAMPEONA ESTATAL) | CAMPECHE | 310 | 88 IFRAC. |
29 | HACIENDA SANTA CRUZ | CAMPECHE | 310 | 94 IFRAC. |
30 | CHARRA DEL VALLE DE SANTIAGO (CAMPEONA ESTATAL) | GUANAJUATO | 310 | 96 IFRAC. |
31 | AMAZONAS HIDALGUENSES | HIDALGO | 310 | 102 IFRAC. |
32 | LA GUADALUPANA | TABASCO | 309.5 | |
33 | RANCHO XIMOAYAN (CAMPEONA ESTATAL) | MORELOS | 309 | 104 IFRAC. |
34 | LAS ARRIERAS | YUCATÁN | 309 | 108 IFRAC. – CAL. EST. 1 – 291 |
35 | LA GUADALUPANA | MICHOACAN | 309 | 108 IFRAC. – s/cal. Inmediata ant. |
36 | GUADALUPANA (CAMPEONA ESTATAL) | BAJA CALIFORNIA SUR | 308.5 | 103 IFRAC. |
37 | ALACRANAS DE DURANGO (CAMPEONA ESTATAL) | DURANGO | 308.5 | 109 IFRAC. |
38 | RANCHO SANTA FE | MICHOACAN | 308 | 92 IFRAC. |
39 | CORONELAS | DISTRITO FEDERAL | 308 | 108 IFRAC. |
40 | ALAZANAS DE REYNOSA (CAMPEONA ESTATAL) | TAMAULIPAS | 308 | 110 IFRAC. |
41 | AMAPOLITAS | QUERETARO | 307.5 | 111 IFRAC. |
42 | CHARRA DE LA LAGUNA | DURANGO | 307.5 | 113 IFRAC. |
43 | CHARRA VILLA DE ORO (CAMPEONA ESTATAL) | QUERETARO | 307 | |
44 | ALONDRAS DE POZA RICA VERACRUZ | VERACRUZ | 306.5 | 107 IFRAC. – CAL. EST. 1 301 |
45 | LA HERRADURA DE TEPOZOTLÁN | EDO. MÉXICO | 306.5 | 107 IFRAC. – CAL. EST. 1 300 |
46 | CHARRA DE CHIAPAS | CHIAPAS | 306.5 | 111 IFRAC. – CAL. EST. 1 296.5 |
47 | CHARRA ORO | DURANGO | 306.5 | 111 IFRAC. – CAL. EST. 1 285 |
48 | RANCHO SOVILÓ (CAMPEONA ESTATAL) | JALISCO | 305.6 | 117 IFRAC. |
49 | RIELERAS DE AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | 306 | |
50 | CHARRA DE TECOMAN | COLIMA | 305.5 | 97 IFRAC. – CAL. EST. 1 299 |
51 | LAS HACENDADAS | YUCATÁN | 305.5 | 97 IFRAC. – CAL. EST. 1 277.5 |
52 | CHARRAS DE TEPEYAC | HIDALGO | 305.5 | 111 IFRAC. |
53 | LAS TERCAS | CHIAPAS | 305.5 | 118 IFRAC. |
54 | SUERTE CHARRA | GUANAJUATO | 305 | 112 IFRAC. |
55 | REAL DE VALLE (CAMPEONA ESTATAL) | CALIFORNIA | 305 | 104 IFRAC. |
56 | RANCHO SAN JOSÉ (CAMPEONA ESTATAL) | DISTRITO FEDERAL | 305 | 106 IFRAC. |
57 | TRADICION CHARRA | GUANAJUATO | 304.5 | 103 IFRAC. |
58 | ATLIXCAYOTL | PUEBLA | 304.5 | 117 IFRAC. |
59 | SANMARQUEÑA | AGUASCALIENTES | 304 | 112 IFRAC. – NAC. JAL. 2014 – 300.33 |
60 | INTERNACIONAL DE LA VILLA | DISTRITO FEDERAL | 304 | 112 IFRAC. – CAL. EST. 1 – 269 |
61 | GAVIOTAS | TLAXCALA | 304 | 114 IFRAC. |
62 | VALENTINAS | TLAXCALA | 304 | 118 IFRAC. |
63 | ESPUELA DE PLATA | HIDALGO | 303.5 | 103 IFRAC. |
64 | RAYENARI | ARIZONA | 303.5 | 107 IFRAC. |
65 | LAS NORTEÑAS | NUEVO MÉXICO | 303.5 | 119 IFRAC. |
66 | ESTRELLAS DE LA HUASTECA | VERACRUZ | 303 | 104 IFRAC. |
67 | GRAN CHAPARRAL | JALISCO | 303 | 118 IFRAC. |
68 | LA CUADRA AZUL | GUANAJUATO | 303 | 120 IFRAC. |
69 | CHARRA DE MORANTE | ZACATECAS | 302.5 | 95 IFRAC. |
70 | OCELOTL | EDO. MÉXICO | 302.5 | 109 IFRAC. |
71 | VILLA DEL CARBÓN | EDO. MÉXICO | 302.5 | 111 IFRAC. |
72 | LA CUADRA ROJO | GUANAJUATO | 302.5 | 117 IFRAC. |
73 | REGIONALES DE SAN JUAN | QUERETARO | 302 | 118 IFRAC. |
74 | GUADALUPUNA 2000 | QUERETARO | 302 | 126 IFRAC. |
75 | CORONELAS | TEXAS | 301.5 | 107 IFRAC. |
76 | INDEPENDENCIA 1 | |||
77 | INDEPENDENCIA 2 | |||
78 | INDEPENDENCIA 3 | |||
79 | INDEPENDENCIA 4 | |||
80 | INDEPENDENCIA 5 | |||
81 | INDEPENDENCIA 6 | |||
82 | OPORTUNIDADES 1 | |||
83 | OPORTUNIDADES 2 | |||
84 | OPORTUNIDADES 3 | |||
85 | OPORTUNIDADES 4 | |||
86 | OPORTUNIDADES 5 | |||
87 | OPORTUNIDADES 6 | |||
88 | OPORTUNIDADES 7 | |||
89 | OPORTUNIDADES 8 | |||
90 | OPORTUNIDADES 9 | |||
CLASIFICADAS PARA EL CAMPEONATO NACIONAL INDEPENDENCIA | ||||
91 | AZALEAS | CALIFORNIA | 301.5 | 127 IFRAC. |
92 | ARQUETZALLI *** | CALIFORNIA | 301.5 | |
93 | CHARRA SANTA ROSA | NUEVO LEÓN | 301 | 118 IFRACC. – 42 ADIC. |
94 | BELLA TRADICIÓN | HIDALGO | 301 | 118 IFRACC. – 40 ADIC. |
95 | FLOR DE SAN JUAN | HIDALGO | 301 | 120 IFRAC. |
96 | CHARRA DE MONTERREY | NUEVO LEÓN | 301 | 122 IFRAC. |
97 | CHARRA DE CHIAPAS JUVENIL | CHIAPAS | 300.5 | 105 IFRAC. |
98 | RANCHO OLIVO | DISTRITO FEDERAL | 300.5 | 115 IFRAC. |
99 | GUARECITAS «A» DE PURUANDIRO | MICHOACAN | 300.5 | 123 IFRAC. |
100 | RANCHO EL CAPRICHO QH | ZACATECAS | 300 | |
101 | AMAZONAS DE LA PEDRO J. MENDEZ | TAMAULIPAS | 299.5 | 115 IFRAC. |
102 | CHARRA DEL VERGEL | JALISCO | 299.5 | 119 IFRAC. |
103 | FIESTA MEXICANA | AGUASCALIENTES | 299.5 | 125 IFRAC. – CAL. EST. 1 293.5 |
104 | FLOR DE MARIA | VERACRUZ | 299.5 | 125 IFRAC. – CAL. EST. 1 276.5 |
105 | ALAZANAS DE PROGRESO | HIDALGO | 299.5 | 127 IFRAC. |
106 | FLOR DE PEÑA | AGUASCALIENTES | 299 | |
107 | TLAXCALLAN | TLAXCALA | 298.5 | 101 IFRAC. |
108 | ALTEÑITAS DE GUADALAJARA «B» | JALISCO | 298.5 | 117 IFRAC. |
109 | ALMA CHARRA | GUANAJUATO | 298.5 | 119 IFRAC. |
110 | LA GUADALUPANA | TEXAS | 298.5 | 121 IFRAC. – 15 PUNTAS |
111 | GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO | EDO. MÉXICO | 298.5 | 121 IFRAC. – 13 PUNTAS |
112 | REAL DEL PUENTE | QUERETARO | 298.5 | 123 IFRAC. – 42 ADIC. |
113 | ZAC BEH | QUINTANA ROO | 298.5 | 123 IFRAC. – 40 ADIC. |
114 | REAL DEL VALLE | CHIAPAS | 298 | 114 IFRAC. |
115 | SIERRA DE ZAPALINAMÉ | COAHUILA | 298 | 120 IFRAC. |
116 | VALENTINAS DE LA PICOTA | DURANGO | 298 | 126 IFRAC. |
117 | TITULAR DE MEXICALI | BAJA CALIFORNIA NORTE | 298 | 128 IFRAC. – CAL. EST. 1 294.5 |
118 | CIHUAPITL | TLAXCALA | 298 | 128 IFRAC. – CAL. EST. 1 268.5 |
119 | REAL DE TIJUANA | BAJA CALIFORNIA NORTE | 298 | 134 IFRAC. |
120 | CHARRA DE PINOTEPA | OAXACA | 297.5 | 113 IFRAC. – 42 ADIC. |
121 | SAN SEBASTIAN | GUANAJUATO | 297.5 | 113 IFRAC. – 39 ADIC. |
122 | RANCHO DOS GALLOS | YUCATÁN | 297.5 | 119 IFRAC. – CAL. EST. 1 (2015) 295.5 |
123 | CHARRA DE YALENCHENL | CHIAPAS | 297.5 | 119 IFRAC. – CAL. EST. 2 (2014) 266 |
124 | ADELITAS TRADICIONAL | PUEBLA | 297.5 | 121 IFRAC. |
125 | CHARRA REGIONAL «A» | BAJA CALIFORNIA NORTE | 297.5 | 125 IFRAC. |
126 | BELLEZA CHARRA | HIDALGO | 297 | 112 IFRAC. |
127 | CRUZ DE CULIACAN | GUANAJUATO | 297 | 116 IFRAC. |
128 | LAS TAPATIAS | TEXAS | 297 | 130 IFRAC. |
129 | LAS CARMELITAS | CAMPECHE | 296.5 | 113 IFRAC. |
130 | HACIENDA DE TRIANA | JALISCO | 296.5 | 127 IFRAC. |
LISTA DE ESPERA PARA EL CAMPEONATO NACIONAL INDEPENDENCIA | ||||
131 | RANCHO LA PRECIOSA | PUEBLA | 296.5 | 131 IFRAC. |
132 | FLOR DE CAMPO *** | CALIFORNIA | 296 | |
133 | BARBARAS DEL NORTE | CHIHUAHUA | 295.5 | 113 IFRAC. |
134 | NOVIAS DEL SOL | VERACRUZ | 295.5 | 123 IFRAC. |
135 | INDOMABLES DE HUNUCMÁ | YUCATÁN | 295.5 | 125 IFRAC. |
136 | INTERNACIONAL DE SALTILLO «DOÑAS» | COAHUILA | 295.5 | 127 IFRAC. |
137 | RAYO LA ESPERANZA «A» | ILLIONIS | 295.5 | |
138 | CAMPERAS DE CHINA | CAMPECHE | 295 | 116 IFRAC. |
139 | AMAZONAS DE CORAZÓN | ARIZONA | 295 | 122 IFRAC. |
140 | CHARRA JUVENIL SANTA ROSA | NUEVO LEÓN | 294.5 | |
141 | AMAPOLAS DE CULIACAN | SINALOA | 294 | 113 FRAC. |
142 | CHARRA DE PUEBLA | PUEBLA | 294 | 124 IFRAC. |
143 | PALOMAS DEL RODEO | PUEBLA | 294 | 134 IFRAC. |
144 | PERLA DE OCCIDENTE «PLATA» | JALISCO | 293.5 | 123 IFRAC. |
145 | LAS PERIBANAS «A» | MICHOACAN | 293.5 | 125 IFRAC. – 11 PUNTAS |
146 | RANCHERITAS DE TULPETLAC | HIDALGO | 293.5 | 125 IFRAC. – CAL. EST. 1 246.5 |
147 | ARENITAS | JALISCO | 293.5 | 125 IFRAC. – CAL. EST. 1 226.5 |
148 | RANCHO LA MERCED | PUEBLA | 293 | 120 IFRAC. |
149 | LAS LAGUNERAS | DURANGO | 293 | 134 IFRAC. |
150 | HACIENDA MIRANDA *** | CALIFORNIA | 293 |
Página Oficial
Los comentarios están cerrados.